Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 45.3 | 47.6 | 22.8 | 5.9 | 29.5 |
M | 47.6 | 50.0 | 24.0 | 5.9 | 30.3 |
L | 50.0 | 52.4 | 25.2 | 5.9 | 31.1 |
XL | 53.1 | 55.5 | 26.8 | 5.9 | 31.9 |
2XL | 56.3 | 58.7 | 28.3 | 5.9 | 32.7 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 115 | 121 | 58 | 15 | 75 |
M | 121 | 127 | 61 | 15 | 77 |
L | 127 | 133 | 64 | 15 | 79 |
XL | 135 | 141 | 68 | 15 | 81 |
2XL | 143 | 149 | 72 | 15 | 83 |
lasticité | levé |
- Ce t-shirt basique est une pièce essentielle à porter au quotidien
Manches courtes pour un look décontracté et polyvalent
Col rond confortable pour un attrait intemporel
Longueur tunique pour une silhouette flatteuse et stylée
T-shirt tunique basique noir à col rond de couleur unie